Introducción al Mundo digital - Conceptos y efiniciones del mundo cripto.
| # | Tema Clave | Inicio |
| 1. | Inicio de la Academia y Bienvenida a la comunidad GOAT Team. | [00:09] |
| 2. | Presentación del Orador (Javier Lych) y la Comunidad de Emprendedores. | [02:41] |
| 3. | Anuncio de Lanzamiento Clave: Fecha importante del 15 de septiembre y la nueva alianza con la plataforma Expro. | [03:32] |
| 4. | Introducción al Tema Central: Nivelación de la información sobre el mundo cripto. | [04:28] |
| 5. | Transición Económica y Digitalización del Dinero: Explicación de la migración de la economía tradicional al dinero digital. | [05:42] |
| 6. | La Sexta Ola de Innovación Tecnológica: Ubicación de la era actual (IA, Internet de las Cosas, energías renovables, robots). | [06:49] |
| 7. | Aceleración de la Curva Evolutiva: Discusión sobre cómo las eras de innovación son cada vez más cortas y rápidas. | [09:09] |
| 8. | Evolución del Internet (Web 1, 2, y 3): Diferencias clave, destacando la Web 3.0 por la capacidad de enviar información sin servidores intermediarios. | [11:16] |
| 9. | Concepto de Descentralización (Blockchain): Definición comparada con lo centralizado, destacando la trazabilidad y la naturaleza pública de la Blockchain. | [12:21] |
| 10. | Aplicación de Blockchain en Bienes Raíces: Ejemplo de cómo elimina intermediarios (bancos, notarios) en un proceso de compraventa. | [15:17] |
| 11. | Definición de Tokenización: La posibilidad de adquirir un porcentaje (un token) de un activo de la vida real (ej. propiedades). | [16:42] |
| 12. | Comparativas: Finanzas Centralizadas (CeFi) vs. Descentralizadas (DeFi): Análisis de diferencias en transparencia, accesibilidad, innovación y control. | [17:28] |
| 13. | Rentabilidad: Banca vs. Blockchain (Bitcoin): Comparación de los rendimientos estables de los bancos frente a la volatilidad de Bitcoin. | [21:21] |
| 14. | Estrategia en el Mundo Cripto: La necesidad de diseñar una estrategia y minimizar los riesgos, ya que no se puede asegurar una ganancia fija. | [24:46] |
| 15. | Tres Pilares del Mundo Cripto: Resumen de los conceptos fundamentales: Blockchain, Web 3 y Descentralización. | [25:21] |
| 16. | Arquitecturas de Blockchains (Capas): Explicación de las capas (Layer 0, Layer 1, Layer 2 y Layer 3/DAPS) con ejemplos como Ethereum, Bitcoin y Polygon. | [26:31] |
| 17. | Tipos de Criptomonedas: Clasificación en Meme Coins (especulativas), Monedas de Utilidad (con un proyecto detrás) y Stablecoins (paridad con el dólar). | [29:00] |
| 18. | Estrategias para Generar Ganancia Cripto: Explicación de Trading, Holdear (mantener), Staking, Minería y Pools de Liquidez. | [34:07] |
| 19. | Plataformas de Intercambio (CEX vs. DEX): Diferencias entre Exchanges Centralizados (Binance) y Descentralizados (MetaMask), enfocándose en la custodia de activos. | [01:41:14] |
| 20. | Introducción al Pool de Liquidez y Wats: Énfasis en aportar capital a las "piscinas de dinero" del mercado para ganar comisiones por transacciones, usando ETH y USDC. | [01:46:39] |
Rating
0
0
There are no comments for now.
Join this Course
to be the first to leave a comment.