9. Calculadora Nodek y Nuevos Pool en Wadz
| Tema Principal | Subtema / Detalle Clave | Marca de Tiempo |
| Introducción y Anuncios | Bienvenida a los nuevos, anuncio de que las academias y tutoriales están en la web de GOAT Team. | 00:02:13 |
| Enlace oficial (Linktree) de Connect con canales de Telegram y soporte. | 00:07:38 | |
| Actualizaciones de Wadz (Pool de Liquidez) | El pool inicial se llenó o se salió de rango (out of range), causando un error al intentar agregar liquidez. | 00:04:26 |
| Se agregaron dos nuevos pools: uno de perfil conservador (rango más amplio, menor TAE) y otro más arriesgado (rango acotado, mayor TAE). | 00:18:10 | |
| Técnico: Wadz funciona exclusivamente con la blockchain Arbitrum. Los tokens USDC y Ethereum deben estar en esta red. | 00:13:33 | |
| La función "Harvest" permite retirar solo las ganancias. | 00:23:37 | |
| Plataforma Node Key (Omnify) | La criptomoneda nativa es Layer Key (LIK), descrita como una "moneda de utilidad". | 00:27:02 |
| Pago de Comisiones (Gas Fee): Es necesario tener LIK en el monedero de gas (icono de combustible) para hacer transacciones en la plataforma. | 00:28:06 | |
| Suscripción: Se debe pagar una suscripción anual de $45 USD para mantener la máquina generando tokens. | 00:32:22 | |
| Interés Compuesto: Se activa al vincular las ganancias automáticamente a la máquina. | 00:33:55 | |
| Colateral y Carga de Máquinas | Minteo Diario (Referencia): 0.19% de LIK (aproximado). | 00:34:34 |
| Colateral (Préstamo): Todas las máquinas vienen con un colateral inicial del 80% de su valor (ej: $4,000 para la máquina de $5,000). | 00:35:09 | |
| Carga Máxima: La máquina puede cargarse hasta 5 veces su valor (ej: hasta $25,000 para la máquina de $5,000). | 00:35:49 | |
| Calculadora Node Key (Proyección a 5 Años) | Base: Inversión de $5,000 (con 11,765 LIK iniciales al precio de $0.34). | 00:41:12 |
| Interés Compuesto: Permite pasar de 11,765 LIK a 54,407 LIK en 2 años. | 00:42:12 | |
| Límite: Una vez que la máquina alcanza el tope ($25,000), las ganancias posteriores son por interés simple. | 00:42:50 | |
| Escenario Conservador (LIK a $0.34): Retorno de la inversión de $5,000 a $61,000 USD al cabo de 5 años. | 00:44:40 | |
| Escenario Optimista (LIK a $1.00): Retorno a $179,000 USD al cabo de 5 años (ROI del 3510%). | 00:46:09 |
Calificación
0
0
No hay comentarios por ahora.
Unirse a este curso
para ser el primero en comentar.