3. Como crear tu wallet Rabby - 01 septiembre 2025
| Tema | Tiempo de Inicio |
| Bienvenida a la Academia y presentación del equipo "God Team". | 00:00:02 |
| Anuncio de las academias y el próximo evento del pool de liquidez. | 00:02:10 |
| Resumen de las Academias previas (introducción al mundo cripto y Pool de Liquidez). | 00:03:55 |
| Evolución de la Web 1 a la Web 3 y el origen de Blockchain. | 00:06:03 |
| Comparativa entre el sistema centralizado (banca) y la tecnología Blockchain. | 00:06:33 |
| Tipos de criptomonedas: Meme coins, Monedas de utilidad y Stablecoins (USDC). | 00:09:30 |
| Concepto y explicación del Pool de Liquidez. | 00:10:06 |
| Explicación de Uniswap y la liquidez de Ethereum. | 00:10:43 |
| Estrategia de liquidez de la plataforma "Wats" (par Ethereum/USDC). | 00:11:55 |
| Estrategia DCA (Dollar-Cost Averaging) y ciclos del mercado. | 00:12:42 |
| TEMA PRINCIPAL: Creación de la billetera digital Rabby Wallet. | 00:14:05 |
| Diferencia entre Exchange Centralizado (Binance) y Billetera Descentralizada (Rabby). | 00:15:43 |
| Importancia y resguardo de la Frase Semilla para la seguridad de la billetera. | 00:21:09 |
| Funciones principales de Rabby Wallet: Swap, Send, Receive y Bridge. | 00:26:45 |
| Diferencia entre hacer un Swap (misma red) y un Bridge (diferentes redes). | 00:28:02 |
| Proceso de retiro y la importancia de enviar Ethereum primero para las comisiones (fees). | 00:39:09 |
| Demostración de un Swap en Rabby Wallet: convertir Ethereum a USDC. | 00:49:18 |
| Opciones para comprar USDT en Binance (tarjeta de crédito y comercio P2P). | 00:55:48 |
| Control y custodia del capital en el Pool de Liquidez (Advertencia de estafas). | 01:08:20 |
| Paquetes de membresía y mínimos de inversión para el Pool de Liquidez. | 01:14:40 |
Calificación
1
0
No hay comentarios por ahora.
Unirse a este curso
para ser el primero en comentar.